Кабинет №3
1 смена с 9.00 до 12.00 | дата | 2 смена с 17.00 до 19.00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
11.01.2021г | ||||
12.01.2021г | Иванова Ю.А. | Хлебцова Е.П. | ||
13.01.2021г | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
14.01.2021г | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
15.01.2021г | ||||
18.01.2021г | Иванова Ю.А. | Попова Е.В. | ||
19.01.2021г | ||||
20.01.2021г | Череповский Р.А. | Хлебцова Е.П. | ||
21.01.2021г | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
22.01.2021г | Иванова Ю.А. | Хлебцова Е.П. | ||
25.01.2021г | ||||
26.01.2021г | ||||
27.01.2021г | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
28.01.2021г | Череповский Р.А. | Калашникова В.В. | ||
29.01.2021г |
Кабинет №7
1 смена с 9-00 до 12-00 | дата | 2 смена с 14-30 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | 11.01.2021г | ||
Пиксаева И.Е. | Гунькина Л.В. | 12.01.2021г | Омарова М.Н. | Брежнева И.Н. |
13.01.2021г | Пиксаева И.Е. | Гунькина Л.В. | ||
14.01.2021г | Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | ||
Пиксаева И.Е. | Гунькина Л.В. | Рамизов Р.Б. | Калашникова В.В. | |
15.01.2021г | Побережник А.В. | Чуланова Г.Н. | ||
Омарова М.Н. | Брежнева И.Н. | |||
18.01.2021г | Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | ||
19.01.2021г | Пиксаева И.Е. | Гунькина Л.В. | ||
Пиксаева И.Е. | Гунькина Л.В. | 20.01.2021г | Рамизов Р.Б. | Калашникова В.В. |
Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | 21.01.2021г | ||
Пиксаева И.Е. | Гунькина Л.В. | |||
22.01.2021г | Омарова М.Н. | Брежнева И.Н. | ||
Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | 25.01.2021г | ||
Мельник Д.П. | Чуланова Г.Н. | |||
Пиксаева И.Е. | Гунькина Л.В. | 26.01.2021г | ||
Рамизов Р.Б. | Калашникова В.В. | |||
27.01.2021г | Пиксаева И.Е. | Гунькина Л.В. | ||
28.01.2021г | Лисянский В.Л. | Лаврентьева Н.А. | ||
Пиксаева И.Е. | Гунькина Л.В. | Рамизов Р.Б. | Калашникова В.В. | |
29.01.2021г | Побережник А.В. | Чуланова Г.Н. | ||
Омарова М.Н. | Брежнева И.Н. | |||
1 смена с 9-00 до 12-00 | дата | 2 смена с 15-20 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
11.01.2021г | ||||
12.01.2021г | ||||
13.01.2021г | ||||
Бондаренко И.С. | Нечунеева Ю.Е. | 14.01.2021г | ||
15.01.2021г | ||||
Бондаренко И.С. | Нечунеева Ю.Е. | 18.01.2021г | ||
19.01.2021г | ||||
20.01.2021г | ||||
21.01.2021г | Бондаренко И.С. | Нечунеева Ю.Е. | ||
22.01.2021г | ||||
25.01.2021г | Бондаренко И.С. | Нечунеева Ю.Е. | ||
26.01.2021г | ||||
27.01.2021г | ||||
Бондаренко И.С. | Нечунеева Ю.Е. | 28.01.2021г | ||
29.01.2021г | ||||
Кабинет №11
1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 14-30 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
11.01.2021 | Семенова С.С. | Кудимова М.В. | ||
12.01.2021 | ||||
13.01.2021 | Семенова С.С. | Кудимова М.В. | ||
Семенова С.С. | Кудимова М.В. | 14.01.2021 | Гусева И.В. | Носкова Е.В. |
15.01.2021 | Приходько Н.О. | Овсянникова А.н. | ||
Семенова С.С. | Кудимова М.В. | 18.01.2021 | Карева Н.А. | Кривенко Н.А. |
Гусева И.В. | Носкова Е.В. | 19.01.2021 | Приходько Н.О. | Овсянникова А.н. |
Приходько Н.О. | Овсянникова А.Н. | 20.01.2021 | ||
21.01.2021 | Семенова С.С. | Кудимова М.В. | ||
22.01.2021 | Гусева И.В. | Носкова Е.В. | ||
25.01.2021 | Семенова С.С. | Кудимова М.В. | ||
Семенова С.С. | Кудимова М.В. | 26.01.2021 | Гусева И.В. | Носкова Е.В. |
27.01.2021 | Приходько Н.О. | Овсянникова А.н. | ||
28.01.2021 | Карева Н.А. | Кривенко Н.А. | ||
Гусева И.В. | Носкова Е.В. | 29.01.2021 | Приходько Н.О. | Овсянникова А.н. |
Кабинет №12
1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 14-30 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
11.01.2021 | Смирнова Т.Ф. | Носкова Е.В. | ||
12.01.2021 | Петялина Н.В. | Лященко И.А. | ||
Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | 13.01.2021 | Приходько Н.О. | Овсянникова А.Н. |
14.01.2021 | ||||
15.01.2021 | Смирнова Т.Ф. | Носкова Е.В. | ||
18.01.2021 | Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | ||
19.01.2021 | Смирнова Т.Ф. | Носкова Е.В. | ||
20.01.2021 | Петялина Н.В. | Лященко И.А. | ||
Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | 21.01.2021 | Приходько Н.О. | Овсянникова А.Н. |
22.01.2021 | Карева Н.А. | Кривенко Н.А. | ||
Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | 25.01.2021 | Смирнова Т.Ф. | Носкова Е.В. |
26.01.2021 | Петялина Н.В. | Лященко И.А. | ||
27.01.2021 | Смирнова Т.Ф. | Носкова Е.В. | ||
28.01.2021 | Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | ||
29.01.2021 | Смирнова Т.Ф. | Носкова Е.В. |
Кабинет №17
1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 14-30 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
11.01.2021г | Саенко О.А. | Морген Н.В. | ||
12.01.2021г | Попова Ю.В. | Комлева И.А. | ||
13.01.2021г | Саенко О.А. | Морген Н.В. | ||
14.01.2021г | Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. | ||
Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 15.01.2021г | Саенко О.А. | Морген Н.В. |
18.01.2021г | Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. | ||
Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 19.01.2021г | Саенко О.А. | Морген Н.В. |
Саенко О.А. | Морген Н.В. | 20.01.2021г | Омарова М.Н. | Брежнева И.Н. |
Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. | 21.01.2021г | Саенко О.А. | Морген Н.В. |
22.01.2021г | Попова Ю.В. | Комлева И.А. | ||
Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. | 25.01.2021г | Саенко О.А. | Морген Н.В. |
26.01.2021г | Попова Ю.В. | Комлева И.А. | ||
27.01.2021г | Саенко О.А. | Морген Н.В. | ||
28.01.2021г | Ланщикова Н.С. | Будянская Т.В. | ||
Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 29.01.2021г | Саенко О.А. | Морген Н.В. |
Кабинет №18
1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 14-30 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | 11.01.2021г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
Шабанова Т.А. | Гудкова Т.Д. | 12.01.2021г | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
13.01.2021г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 14.01.2021г | Князева И.А. | Хлебцова Е.П. |
Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. | 15.01.2021г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 18.01.2021г | Князева И.А. | Хлебцова Е.П. |
Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. | 19.01.2021г | Шабанова Т.А. | Гудкова Т.Д. |
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 20.01.2021г | ||
Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | 21.01.2021г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 22.01.2021г | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | 25.01.2021г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 26.01.2021г | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
27.01.2021г | Шабанова Т.А. | Гудкова Т.Д. | ||
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 28.01.2021г | Князева И.А. | Хлебцова Е.П. |
Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. | 29.01.2021г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
Кабинет №27
1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15-00 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 11.01.2021 | ||
Иванова М.Д. | Синицына С.В. | 12.01.2021 | Пронина Л.С. | Саенко Е.И. |
13.01.2021 | ||||
Можаева Е.А. | Синицына С.В. | |||
Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 14.01.2021 | Леонова А.А. | Рябцева М.Н. |
Иванова М.Д. | Синицына С.В. | |||
15.01.2021 | Пятова Н.А. | Липова Е.А. | ||
18.01.2021 | Даренских Ю.Л. | Харитонова С.А. | ||
Пронина Л.С. | Саенко Е.И. | |||
19.01.2021 | ||||
Иваненко Е.Н. | Рябцева М.Н. | |||
Иванова М.Д. | Синицына С.В. | 20.01.2021 | Даренских Ю.Л. | Харитонова С.А. |
Леонова А.А. | Рябцева М.Н. | |||
21.01.2021 | ||||
Иванова М.Д. | Синицына С.В. | 22.01.2021 | Даренских Ю.Л. | Харитонова С.А. |
Воробьева К.И. | Рябцева М.Н. | |||
Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 25.01.2021 | ||
Можаева Е.А. | Синицына С.В. | |||
Иванова М.Д. | Синицына С.В. | 26.01.2021 | Даренских Ю.Л. | Харитонова С.А. |
Пронина Л.С. | Саенко Е.И. | |||
27.01.2021 | ||||
Иванова М.Д. | Синицына С.В. | 28.01.2021 | Даренских Ю.Л. | Харитонова С.А. |
Леонова А.А. | Рябцева М.Н. | |||
29.01.2021 | ||||
Можаева Е.А. | Синицына С.В. |