График ортопедического отделения № 1
фамилия, имя, отчество | Заним.должность | Продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сагайдак | зав. | 7:48 | В | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В |
А.В. | отд. | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | ||||||||||||||
Сагайдак А.В. | вр. | 3:18 | В | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В |
(0,5 ст) совмещ. | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||||||
Портнова | вр. | 6:36 | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | В | В | ОТПУСК | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | ||||||
Н.П. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | |||||||||||||||||||
Рагимов | вр. | 3:18 | В | В | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В |
Э.Э. (0,5 ст) | орт. | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | ||||||||||||||
Полякова | вр. | 6:36 | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | В | В | ОТПУСК | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | |||||||||||||
Т.В. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||||||||||
Гладков | вр. | 6:36 | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В |
П.Е. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||
Чуланов | вр. | 6:36 | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | ОТПУСК | |||||
С.В. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | |||||||||||||||||||
Алиев(0,5 ст) | вр. | 6:36 | В | В | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В |
М.М | орт. | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | 11:18 | 17.18 | ||||||||||||||
Рамизов | вр. | 6:36 | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В |
Р.Б. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 |
График ортопедического отделения № 2
ФИО | должность | продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пономарь | зав. | 7:48 | В | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В |
Р.В. | отд. | 17.00 | 17.00 | 16:24 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | ||||||||||||||
Пономарь | вр. | 3:18 | В | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В |
Р.В.(0,5ст.) | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||||||
Дзюбак | з/вр | 6:36 | В | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | ОТПУСК | ||||||||||||
В. З. | орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||||||||||||||||
Кузичев | вр. | 6:36 | В | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В |
В. В. | орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||||||
Ильин | вр. | 6:36 | В | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В |
И.Ю. | орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||||||
Зенкин | вр. | 6:36 | В | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В |
А.В. | орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||||||
Краснова | вр. | 6:36 | В | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В |
С. В. | орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||||||
Рашидов | вр. | 3:18 | В | В | В | В | 8:00 | 15.00 | 8:00 | В | В | В | В | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | В | В | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | В | В | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | В |
К.И. (0,5 ст) | орт. | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | ||||||||||||||
Чуланов | вр. | 3:18 | В | В | В | В | 15.00 | 8:00 | 15.00 | В | В | В | В | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | В | В | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | В | В | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | В |
Э.С.(0,5 ст) | орт. | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 |
Кабинеты терапевтического приема
Кабинет №3
1 смена с 9.00 до 12.00 | дата | 2 смена с 17.00 до 19.00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
05.05.2025 | ||||
06.05.2025 | ||||
07.05.2025 | ||||
12.05.2025 | Иванова Ю.А. | Хлебцова Е.П. | ||
13.05.2025 | Иванова Ю.А. | Хлебцова Е.П. | ||
14.05.2025 | Иванова Ю.А. | Хлебцова Е.П. | ||
15.05.2025 | Иванова Ю.А. | Хлебцова Е.П. | ||
16.05.2025 | Иванова Ю.А. | Хлебцова Е.П. | ||
19.05.2025 | Иванова Ю.А. | Калашникова В.В. | ||
20.05.2025 | Иванова Ю.А. | Калашникова В.В. | ||
21.05.2025 | Иванова Ю.А. | Калашникова В.В. | ||
22.05.2025 | Иванова Ю.А. | Калашникова В.В. | ||
23.05.2025 | Иванова Ю.А. | Калашникова В.В. | ||
26.05.2025 | Иванова Ю.А. | Калашникова В.В. | ||
27.05.2025 | Иванова Ю.А. | Калашникова В.В. | ||
28.05.2025 | Иванова Ю.А. | Калашникова В.В. | ||
29.05.2025 | Иванова Ю.А. | Калашникова В.В. | ||
30.05.2025 | Иванова Ю.А. | Калашникова В.В. |
Терапевтический кабинет №17
1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 14-00 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
05.05.2025 | ||||
06.05.2025 | ||||
Омарова М. Н. | Захарова А.С | 07.05.2025 | Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. |
12.05.2025 | ||||
Ковалева И.Г | Захарова А.С | 13.05.2025 | Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. |
14.05.2025 | Омарова М. Н. | Захарова А.С | ||
Шевчук Д.В. | Лаврентьева Н.А. | 15.05.2025 | ||
16.05.2025 | Омарова М. Н. | Захарова А.С | ||
Ковалева И.Г | Захарова А.С | 19.05.2025 | ||
20.05.2025 | Фроленков Е.А. | Комлева И.А. | ||
Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 21.05.2025 | Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. |
22.05.2025 | Шевчук Д.В. | Лаврентьева Н.А. | ||
23.05.2025 | ||||
26.05.2025 | Фроленков Е.А. | Комлева И.А. | ||
Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 27.05.2025 | Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. |
28.05.2025 | Ковалева И.Г | Захарова А.С | ||
Шевчук Д.В. | Лаврентьева Н.А. | 29.05.2025 | ||
30.05.2025 | Омарова М. Н. | Захарова А.С | ||
Терапевтический кабинет №18
1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 14-00 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
05.05.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 06.05.2025 | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
07.05.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 12.05.2025 | ||
13.05.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 14.05.2025 | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | 15.05.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 16.05.2025 | ||
19.05.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 20.05.2025 | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
21.05.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 22.05.2025 | Князева И.А. | Хлебцова Е.П. |
23.05.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 26.05.2025 | ||
27.05.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 28.05.2025 | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | 29.05.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 30.05.2025 | ||
Терапевтический кабинет №11 (Ленина 76а)
1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15.00 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
05.05.2025 | ||||
06.05.2025 | Карева Н.А. | Карпович О.В. | ||
Мисецкая Е.С. | Кудимова М.В. | 07.05.2025 | ||
Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | 12.05.2025 | ||
13.05.2025 | Приходько Н.О. | Кульбаева И.Н. | ||
14.05.2025 | ||||
Мисецкая Е.С. | Кудимова М.В. | 15.05.2025 | ||
16.05.2025 | Олейникова Н.Е. | Овсянникова А.Н. | ||
19.05.2025 | ||||
Ярмаркина М.А. | Таганова И.Ю. | 20.05.2025 | Карева Н.А. | Карпович О.В. |
21.05.2025 | ||||
22.05.2025 | Олейникова Н.Е. | Овсянникова А.Н. | ||
Мисецкая Е.С. | Кудимова М.В. | 23.05.2025 | ||
Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | 26.05.2025 | ||
27.05.2025 | Приходько Н.О. | Кульбаева И.Н. | ||
28.05.2025 | ||||
Мисецкая Е.С. | Кудимова М.В. | 29.05.2025 | ||
30.05.2025 | ||||
Терапевтический кабинет №12
1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15.00 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
Ладанова Н.А. | Кудимова М.В. | 05.05.2025 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. |
Смирнова Т.Ф. | Маркова П.Т. | 06.05.2025 | ||
07.05.2025 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 12.05.2025 | Ладанова Н.А. | Кудимова М.В. |
13.05.2025 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
Ярмаркина М.А. | Таганова И.Ю. | 14.05.2025 | Петялина Н.В. | Карпович О.В. |
15.05.2025 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 16.05.2025 | ||
19.05.2025 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
Смирнова Т.Ф. | Кульбаева И.Н. | 20.05.2025 | Петялина Н.В. | Карпович О.В. |
Ладанова Н.А. | Кудимова М.В. | 21.05.2025 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. |
Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 22.05.2025 | ||
23.05.2025 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
Смирнова Т.Ф. | Кульбаева И.Н. | 26.05.2025 | ||
Ладанова Н.А. | Кудимова М.В. | 27.05.2025 | ||
Ярмаркина М.А. | Таганова И.Ю. | 28.05.2025 | ||
29.05.2025 | ||||
30.05.2025 | ||||
Терапевтический кабинет №27 (Ленина 76а)
1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15-00 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
05.05.2025 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | ||
06.05.2025 | ||||
07.05.2025 | Можаева Е.А. | Синицына С.В. | ||
12.05.2025 | ||||
Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 13.05.2025 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. |
Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | |||
14.05.2025 | ||||
15.05.2025 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | ||
16.05.2025 | ||||
Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 19.05.2025 | Можаева Е.А. | Синицына С.В. |
Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | |||
20.05.2025 | ||||
21.05.2025 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | ||
22.05.2025 | ||||
23.05.2025 | ||||
26.05.2025 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 27.05.2025 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. |
Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | |||
28.05.2025 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
29.05.2025 | ||||
30.05.2025 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||