График ортопедического отделения № 1
фамилия, имя, отчество | Заним.должность | Продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Дата | |
Сагайдак А.В. | зав. | 7:48 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | ||
отд. | 16:48 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | |||||||||||||
Сагайдак А.В. | вр. | 3:18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | ||
(0,5 ст) совмещ. | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||||
Портнова Н.П. | вр. | 6:36 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | ||
орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||
Рагимов | вр. | 3:18 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | ||
Э.Э. (0,5 ст) | орт. | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | ||||||||||||
Полякова Т.В. | вр. | 6:36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | отпуск | ||||||||||||||
орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||
Гладков П.Е. | вр. | 6:36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | ||
орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||
Чуланов С.В. | вр. | 6:36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | ||
орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||
Рамизов | вр. | 3:18 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | отпуск | ||||||||||||||
Р.Б. | орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||||||||||||||
Череповская С.С | вр. | 6:36 | ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | |||||||||||||||||||||||||||||||
орт. |
График ортопедического отделения № 2
ФИО | должность | продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пономарь | зав. | 7:48 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В |
Р.В. | отд. | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 15:48 | ||||||||||
Пономарь | вр. | 3:18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В |
Р.В.(0,5ст.) | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||
Дзюбак | з/вр | 6:36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | отпуск | ||||||||||||
В. З. | орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||||||||||||
Журавлева | вр. | 3:18 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||
Кузичев | вр. | 6:36 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В |
В. В. | орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Гутьев | вр. | 6:36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В |
А.С. | орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Ильин | вр. | 6:36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В |
И.Ю. | орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Сапожков | вр. | 6:36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В |
В.Н. | орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Зенкин | вр. | 6:36 | отпуск | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | |||||||||
А.В. | орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||||||||
Краснова | вр. | 6:36 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В |
С. В. | орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 |
Кабинеты терапевтического приема
Кабинет №1
1 смена с 9.00 до 12.00 | дата | 2 смена с 14-00 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
Гутьева Е.С. | Морген Н.В. | 01.09.2023г | ||
04.09.2023г | ||||
05.09.2023г | Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. | ||
Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. | 06.09.2023г | Гутьева Е.С. | Морген Н.В. |
07.09.2023г | ||||
08.09.2023г | ||||
11.09.2023г | Бондаренко И.С. | Гудкова Т.Д. | ||
Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. | 12.09.2023г | ||
Гутьева Е.С. | Морген Н.В. | 13.09.2023г | Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. |
14.09.2023г | ||||
15.09.2023г | ||||
18.09.2023г | ||||
19.09.2023г | ||||
20.09.2023г | Гутьева Е.С. | Морген Н.В. | ||
21.09.2023г | Бондаренко И.С. | Чуланова Г.Н. | ||
22.09.2023г | ||||
25.09.2023г | Бондаренко И.С. | Чуланова Г.Н. | ||
26.09.2023г | ||||
Гутьева Е.С. | Морген Н.В. | 27.09.2023г | ||
28.09.2023г | ||||
29.09.2023г |
Терапевтический кабинет №17
1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 14-00 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
01.09.2023г | ||||
ГерасимоваЮ.С. | Гайдукова Е.В. | 04.09.2023г | ||
05.09.2023г | ||||
ГерасимоваЮ.С. | Гайдукова Е.В. | 06.09.2023г | ||
Ланщикова Н.С | Будянская Т.В | 07.09.2023г | ||
08.09.2023г | ||||
11.09.2023г | ||||
ГерасимоваЮ.С. | Попова Е.В. | 12.09.2023г | ||
Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 13.09.2023г | ||
14.09.2023г | Ланщикова Н.С | Будянская Т.В | ||
15.09.2023г | ||||
18.09.2023г | ||||
19.09.2023г | ||||
ГерасимоваЮ.С. | Попова Е.В. | 20.09.2023г | ||
21.09.2023г | ||||
Кострюкова Е.В. | Попова Е.В. | 22.09.2023г | ||
25.09.2023г | ||||
Кострюкова Е.В. | Попова Е.В. | 26.09.2023г | ||
Попова Ю.В. | Комлева И.А. | 27.09.2023г | ||
ГерасимоваЮ.С. | Гайдукова Е.В. | 28.09.2023г | ||
29.09.2023г | Кострюкова Е.В. | Попова Е.В. |
Терапевтический кабинет №18
1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 14-00 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
01.09.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 04.09.2023г | Князева И.А. | Хлебцова Е.П. |
05.09.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 06.09.2023г | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | 07.09.2023г | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 08.09.2023г | ||
Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | 11.09.2023г | . | . |
12.09.2023г | ||||
13.09.2023г | ||||
14.09.2023г | Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | ||
15.09.2023г | . | . | ||
. | 18.09.2023г | Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | |
19.09.2023г | . | |||
. | 20.09.2023г | |||
21.09.2023г | ||||
. | 22.09.2023г | |||
25.09.2023г | ||||
26.09.2023г | ||||
Князева И.А. | Хлебцова Е.П. | 27.09.2023г | ||
28.09.2023г | Князева И.А. | Хлебцова Е.П. |
Терапевтический кабинет №11 (Ленина 76а)
1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 14-30 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
01.09.2023 | Казанкова О.В. | Маркова П.Т. | ||
Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 04.09.2023 | ||
05.09.2023 | Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | ||
06.09.2023 | ||||
07.09.2023 | Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | ||
Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 08.09.2023 | ||
11.09.2023 | Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | ||
Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 12.09.2023 | Карева Н.А. | Хайдарова В.А. |
13.09.2023 | ||||
Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 14.09.2023 | ||
15.09.2023 | Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | ||
Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 18.09.2023 | ||
19.09.2023 | Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | ||
Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 20.09.2023 | ||
21.09.2023 | Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | ||
Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 22.09.2023 | ||
25.09.2023 | Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | ||
Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 26.09.2023 | ||
27.09.2023 | ||||
Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 28.09.2023 | Карева Н.А. | Хайдарова В.А. |
29.09.2023 | Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. |
Терапевтический кабинет №12
1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 14-30 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
01.09.2023 | ||||
04.09.2023 | Петялина Н.В. | Хайдарова В.А. | ||
05.09.2023 | ||||
06.09.2023 | ||||
Ладанова Н.А. | Карпович О.В. | 07.09.2023 | ||
08.09.2023 | Петялина Н.В. | Хайдарова В.А. | ||
11.09.2023 | ||||
12.09.2023 | Ладанова Н.А. | Маркова П.Т. | ||
13.09.2023 | ||||
14.09.2023 | ||||
15.09.2023 | ||||
Смирнова Т.Ф. | Савостина Е.Г. | 18.09.2023 | Ладанова Н.А. | Маркова П.Т. |
19.09.2023 | ||||
20.09.2023 | Петялина Н.В. | Хайдарова В.А. | ||
Ладанова Н.А. | Маркова П.Т. | 21.09.2023 | ||
Смирнова Т.Ф. | Савостина Е.Г. | 22.09.2023 | ||
Ладанова Н.А. | Маркова П.Т. | 25.09.2023 | ||
Смирнова Т.Ф. | Савостина Е.Г. | 26.09.2023 | Петялина Н.В. | Хайдарова В.А. |
27.09.2023 | ||||
Смирнова Т.Ф. | Савостина Е.Г. | 28.09.2023 | Ладанова Н.А. | Маркова П.Т. |
29.09.2023 |
Терапевтический кабинет №27 (Ленина 76а)
1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15-00 до 19-00 | ||
врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
01.09.2023 | ||||
04.09.2023 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 05.09.2023 | ||
06.09.2023 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
Пронина Л.С. | Саенко Е.И. | |||
Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 07.09.2023 | ||
08.09.2023 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 11.09.2023 | ||
12.09.2023 | Пронина Л.С. | Саенко Е.И. | ||
13.09.2023 | ||||
14.09.2023 | ||||
Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 15.09.2023 | Можаева Е.А. | Синицына С.В. |
18.09.2023 | ||||
19.09.2023 | ||||
20.09.2023 | Пронина Л.С. | Саенко Е.И. | ||
Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 21.09.2023 | Иваненко Е.Н. | Липова Е.А. |
22.09.2023 | ||||
Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 25.09.2023 | ||
Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | |||
26.09.2023 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
Пронина Л.С. | Саенко Е.И. | |||
Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 27.09.2023 | ||
28.09.2023 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
Коробова А.М. | Рябцева М.Н. | |||
Маркова А.В. | Харитонова С.А. | 29.09.2023 | ||