График ортопедического отделения № 1
| фамилия, имя, отчество | Заним.должность | Продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сагайдак | зав. | 7:48 | отпуск | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
| А.В. | отд. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||
| Сагайдак А.В. | вр. | 3:18 | отпуск | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
| (0,5 ст) совмещ. | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||||
| Портнова | вр. | 6:36 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | отпуск | |||||||||||
| Н.П. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | |||||||||||||||||||
| Рагимов | вр. | 3:18 | 8.00 | 13.24 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | В | В | ||||||||||||||||
| Э.Э. (0,5 ст) | орт. | 14.36 | 20.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Алиев(0,5 ст) | вр. | 3:18 | отпуск | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||||
| М.М | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рамизов | вр. | 6:36 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | отпуск | |||||||||||
| Р.Б. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | |||||||||||||||||||
| Гладков | вр. | 6:36 | отпуск | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | |||||||||||
| П.Е. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | |||||||||||||||||
| Чуланов | вр. | 6:36 | отпуск | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | |||||||||||
| С.В. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | |||||||||||||||||
| Полякова | вр. | 6:36 | отпуск | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | ||||||||||||||||||
| Т.В. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
График ортопедического отделения № 2
| №п/п | ФИО | должность | продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Пономарь | зав. | 7:48 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Р.В. | отд. | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | ||||||||||
| 2 | Пономарь | вр. | 3:18 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Р.В.(0,5ст.) | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||
| 3 | Дзюбак | вр | 6:36 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 |
| В. З. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||
| 4 | Зенкин | вр. | 6:36 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | отпуск | |||||||||||
| А.В. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Зайко | вр. | 6:36 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 |
| В.В.(0,5ст) | орт. | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | ||||||||||
| 5 | Краснова | вр. | 6:36 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | отпуск | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | ||||||
| С. В. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | |||||||||||||||
| 7 | Рашидов | вр. | 3:18 | отпуск | В | В | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | В | В | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | В | В | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | |||||||||
| К.И. (0,5 ст) | орт. | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | ||||||||||||||||||
| 8 | Чуланов | вр. | 6:36 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 |
| Э.С. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||
| 9 | Череповская | орт. | 6:36 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
| С.С.(0,5ст) | вр. | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 11:18 | |||||||||||||||||||||
Кабинеты терапевтического приема
Терапевтический кабинет №23
| 1 смена с 10.00 до 14.57 | дата | 2 смена с 15.00 до 19.57 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 01.07.2026 | ||
| 02.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 03.07.2026 | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 06.07.2026 | ||
| 07.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| 08.07.2026 | ||||
| 09.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| 10.07.2026 | ||||
| 13.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| 14.07.2026 | ||||
| 15.07.2026 | ||||
| 16.07.2026 | ||||
| 17.07.2026 | ||||
| 20.07.2026 | ||||
| 21.07.2026 | ||||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 22.07.2026 | ||
| 23.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 24.07.2026 | ||
| 27.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 28.07.2026 | ||
| 29.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 30.07.2026 | ||
| 31.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
Терапевтический кабинет №18
| 1 смена с 10.00 до 14.57 | дата | 2 смена с 15.00 до 19.57 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 01.07.2026 | ||
| 02.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 03.07.2026 | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 06.07.2026 | ||
| 07.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| 08.07.2026 | ||||
| 09.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| 10.07.2026 | ||||
| 13.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| 14.07.2026 | ||||
| 15.07.2026 | ||||
| 16.07.2026 | ||||
| 17.07.2026 | ||||
| 20.07.2026 | ||||
| 21.07.2026 | ||||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 22.07.2026 | ||
| 23.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 24.07.2026 | ||
| 27.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 28.07.2026 | ||
| 29.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
| Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | 30.07.2026 | ||
| 31.07.2026 | Голотина Е.А. | Майка Н.Н. | ||
Терапевтический кабинет №11 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15.00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.07.2026 | Ярмаркина М.А. | Таганова И.Ю. | ||
| 02.07.2026 | Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | ||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 03.07.2026 | Ярмаркина М.А. | Таганова И.Ю. |
| 06.07.2026 | ||||
| 07.07.2026 | Карева Н.А. | Кульбаева И.Н. | ||
| 08.07.2026 | ||||
| Мисецкая Е.С. | Овсянникова А.Н. | 09.07.2026 | ||
| 10.07.2026 | ||||
| 13.07.2026 | Приходько Н.О. | Кульбаева И.Н. | ||
| 14.07.2026 | ||||
| 15.07.2026 | ||||
| 16.07.2026 | ||||
| 17.07.2026 | Карева Н.А. | Кульбаева И.Н. | ||
| 20.07.2026 | ||||
| 21.07.2026 | Ярмаркина М.А. | Таганова И.Ю. | ||
| 22.07.2026 | ||||
| 23.07.2026 | Приходько Н.О. | Кульбаева И.Н. | ||
| 24.07.2026 | ||||
| 27.07.2026 | Ярмаркина М.А. | Таганова И.Ю. | ||
| Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | 28.07.2026 | ||
| 29.07.2026 | ||||
| Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | 30.07.2026 | ||
| 31.07.2026 | Карева Н.А. | Кульбаева И.Н. | ||
Терапевтический кабинет №12 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15.00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.07.2026 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| 02.07.2026 | ||||
| 03.07.2026 | ||||
| 06.07.2026 | Петялина Н.В. | Карпович О.В. | ||
| Ладанова Н.А. | Карпович О.В. | 07.07.2026 | ||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 08.07.2026 | ||
| 09.07.2026 | ||||
| 10.07.2026 | ||||
| 13.07.2026 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| 14.07.2026 | Петялина Н.В. | Карпович О.В. | ||
| Ладанова Н.А. | Карпович О.В. | 15.07.2026 | ||
| 16.07.2026 | Ладанова Н.А. | Карпович О.В. | ||
| 17.07.2026 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| 20.07.2026 | ||||
| 21.07.2026 | ||||
| 22.07.2026 | Петялина Н.В. | Карпович О.В. | ||
| 23.07.2026 | ||||
| 24.07.2026 | ||||
| 27.07.2026 | ||||
| 28.07.2026 | Ладанова Н.А. | Карпович О.В. | ||
| 29.07.2026 | ||||
| 30.07.2026 | ||||
| 31.07.2026 | Петялина Н.В. | Карпович О.В. | ||
Терапевтический кабинет №27 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.07.2026 | ||||
| 02.07.2026 | ||||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 03.07.2026 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. |
| Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | |||
| 06.07.2026 | ||||
| 07.07.2026 | ||||
| 08.07.2026 | ||||
| 09.07.2026 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | ||
| 10.07.2026 | ||||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 13.07.2026 | Можаева Е.А. | Синицына С.В. |
| Можаева Е.А. | Синицына С.В. | 14.07.2026 | ||
| 15.07.2026 | ||||
| Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | 16.07.2026 | ||
| 17.07.2026 | ||||
| 20.07.2026 | ||||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 21.07.2026 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. |
| Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | |||
| 22.07.2026 | ||||
| 23.07.2026 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | ||
| 24.07.2026 | Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | ||
| 27.07.2026 | ||||
| 28.07.2026 | ||||
| 29.07.2026 | ||||
| 30.07.2026 | ||||
| 31.07.2026 | ||||

