График ортопедического отделения № 1
| фамилия, имя, отчество | Заним.должность | Продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сагайдак | зав. | 7:48 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В |
| А.В. | отд. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | |||||||||||||
| Сагайдак А.В. | вр. | 3:18 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В |
| (0,5 ст) совмещ. | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 10:48 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||||
| Портнова | вр. | 6:36 | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В |
| Н.П. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 19.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | |||||||||||||
| Рагимов | вр. | 3:18 | В | В | В | отпуск | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | ||||||||||||||
| Э.Э. (0,5 ст) | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | |||||||||||||||||||||||||
| Алиев(0,5 ст) | вр. | 3:18 | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | |||||||||
| М.М | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
| Рамизов | вр. | 6:36 | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В |
| Р.Б. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 19.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | |||||||||||||
| Гладков | вр. | 6:36 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В |
| П.Е. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 13.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | |||||||||||||
| Чуланов | вр. | 6:36 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В |
| С.В. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 13.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | |||||||||||||
| Полякова | вр. | 6:36 | В | В | В | отпуск | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | ||||
| Т.В. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||||
График ортопедического отделения № 2
| ФИО | должность | продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пономарь | зав. | 7:48 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В |
| Р.В. | отд. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | |||||||||||||
| Пономарь | вр. | 3:18 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В |
| Р.В.(0,5ст.) | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 10:48 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||||
| Дзюбак | вр | 6:36 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В |
| В. З. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 13.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | |||||||||||||
| Зенкин | вр. | 6:36 | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | О | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В |
| А.В. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||
| Зайко | вр. | 6:36 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В |
| В.В. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 13.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | |||||||||||||
| Краснова | вр. | 6:36 | отпуск | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | |||
| С. В. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 13.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||
| Рашидов | вр. | 3:18 | В | В | В | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | В | В | В | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | В | В | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | В | В | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | В | В |
| К.И. (0,5 ст) | орт. | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 17:48 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | |||||||||||||
| Чуланов | вр. | 6:36 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В |
| Э.С. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 13.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | |||||||||||||
| Череповская | орт. | 3:18 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | отпуск | ||||||||||||||||||
| С.С.(0,5ст) | вр. | 14.36 | 14:06 | 14.36 | 14.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кабинеты терапевтического приема
Терапевтический кабинет №18
| 1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 15-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 04.05.2026 | ||||
| 05.05.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 06.05.2026 | ||||
| 07.05.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 08.05.2026 | ||||
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 12.05.2026 | ||
| 13.05.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 14.05.2026 | Ковалева И.Г. | Захарова А.С. | ||
| 15.05.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 18.05.2026 | ||||
| 19.05.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 20.05.2026 | Ковалева И.Г. | Захарова А.С. |
| 21.05.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 22.05.2026 | ||||
| 25.05.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 26.05.2026 | ||||
| 27.05.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 28.05.2026 | ||||
| 29.05.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
Терапевтический кабинет №11 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15.00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 04.05.2026 | ||||
| 05.05.2026 | Приходько Н.О. | Кульбаева И.Н. | ||
| Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | 06.05.2026 | ||
| 07.05.2026 | Ярмаркина М.А. | Таганова И.Ю. | ||
| 08.05.2026 | ||||
| 12.05.2026 | ||||
| Мисецкая Е.С. | Кудимова М.В. | 13.05.2026 | Карева Н.А. | Кульбаева И.Н. |
| 14.05.2026 | ||||
| 15.05.2026 | Ярмаркина М.А. | Таганова И.Ю. | ||
| 18.05.2026 | Мисецкая Е.С. | Кудимова М.В. | ||
| 19.05.2026 | Ярмаркина М.А. | Таганова И.Ю. | ||
| Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | 20.05.2026 | ||
| 21.05.2026 | Карева Н.А. | Кульбаева И.Н. | ||
| 22.05.2026 | Мисецкая Е.С. | Кудимова М.В. | ||
| 25.05.2026 | Приходько Н.О. | Кульбаева И.Н. | ||
| Казанкова О.В. | Таганова И.Ю. | 26.05.2026 | ||
| 27.05.2026 | Карева Н.А. | Кульбаева И.Н. | ||
| 28.05.2026 | ||||
| 29.05.2026 | ||||
Терапевтический кабинет №12 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15.00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 04.05.2026 | ||||
| Ладанова Н.А. | Карпович О.В. | 05.05.2026 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. |
| 06.05.2026 | Петялина Н.В. | Карпович О.В. | ||
| Ладанова Н.А. | Карпович О.В. | 07.05.2026 | ||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 08.05.2026 | ||
| 12.05.2026 | ||||
| 13.05.2026 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 14.05.2026 | Ладанова Н.А. | Карпович О.В. |
| 15.05.2026 | ||||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 18.05.2026 | Петялина Н.В. | Карпович О.В. |
| Ладанова Н.А. | Карпович О.В. | 19.05.2026 | ||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 20.05.2026 | ||
| 21.05.2026 | ||||
| 22.05.2026 | ||||
| 25.05.2026 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| 26.05.2026 | Петялина Н.В. | Карпович О.В. | ||
| 27.05.2026 | ||||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 28.05.2026 | ||
| 29.05.2026 | ||||
Терапевтический кабинет №27 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 04.05.2026 | ||||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 05.05.2026 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. |
| Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | |||
| 06.05.2026 | ||||
| 07.05.2026 | Можаева Е.А. | Синицына С.В. | ||
| 08.05.2026 | ||||
| 12.05.2026 | ||||
| 13.05.2026 | ||||
| 14.05.2026 | Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | ||
| Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | |||
| 15.05.2026 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | ||
| 18.05.2026 | ||||
| 19.05.2026 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | ||
| 20.05.2026 | ||||
| 21.05.2026 | Можаева Е.А. | Синицына С.В. | ||
| Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | 22.05.2026 | ||
| 25.05.2026 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | ||
| 26.05.2026 | ||||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 27.05.2026 | ||
| Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | |||
| 28.05.2026 | ||||
| 29.05.2026 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | ||

