График ортопедического отделения № 1
| фамилия, имя, отчество | Заним.должность | Продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Сагайдак | зав. | 7:48 | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В |
| А.В. | отд. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | ||||||||||
| Сагайдак А.В. | вр. | 3:18 | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В |
| (0,5 ст) совмещ. | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||
| Портнова | вр. | 6:36 | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В |
| Н.П. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||
| Рагимов | вр. | 3:18 | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | отпуск | В | 8.00 | 13.24 | В | |||||||||||||
| Э.Э. (0,5 ст) | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
| Алиев(0,5 ст) | вр. | 3:18 | В | 13.24 | 8.00 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 8.00 | В | |||||||||
| М.М | орт. | 20.00 | 14.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 14.36 | |||||||||||||||||||
| Рамизов | вр. | 6:36 | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В |
| Р.Б. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||
| Гладков | вр. | 6:36 | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В |
| П.Е. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||
| Чуланов | вр. | 6:36 | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В |
| С.В. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||
| Полякова | вр. | 6:36 | О | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | ОТПУСК | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | ОТПУСК | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | ОТПУСК | В | ОТПУСК | 13.24 | В | ||||||||
| Т.В. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||
График ортопедического отделения № 2
| ФИО | должность | продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пономарь | зав. | 7:48 | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В |
| Р.В. | отд. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||
| Пономарь | вр. | 3:18 | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В |
| Р.В.(0,5ст.) | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||
| Дзюбак | вр | 6:36 | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В |
| В. З. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||
| Кузичев | вр. | 6:36 | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В |
| В. В. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||
| Зенкин | вр. | 6:36 | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | В | отпуск | ||||
| А.В. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||
| Краснова | вр. | 6:36 | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В |
| С. В. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||
| Рашидов | вр. | 3:18 | В | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | В | В | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | В | В | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | В | В | В | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | В |
| К.И. (0,5 ст) | орт. | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | ||||||||||
| Чуланов | вр. | 3:18 | В | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | В | В | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | В | В | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | В | В | В | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | В |
| Э.С.(0,5 ст) | орт. | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | ||||||||||
| Череповская | орт. | 3:18 | В | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | В | В | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | В | В | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | В | В | В | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | В |
| С.С.(0,5ст) | вр. | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | ||||||||||
Кабинеты терапевтического приема
Терапевтический кабинет №18
| 1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 15-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 02.02.2026 | ||||
| 03.02.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 04.02.2026 | Омарова М.Н. | Захарова А.С. |
| 05.02.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 06.02.2026 | Ковалева И.Г. | Захарова А.С. | ||
| 09.02.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 10.02.2026 | ||||
| 11.02.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 12.02.2026 | Ковалева И.Г. | Захарова А.С. |
| 13.02.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 16.02.2026 | ||||
| 17.02.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 18.02.2026 | Омарова М.Н. | Захарова А.С. | ||
| 19.02.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 20.02.2026 | ||||
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 24.02.2026 | ||
| 25.02.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 26.02.2026 | ||||
| 27.02.2026 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
Терапевтический кабинет №11 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15.00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| Ярмаркина М.А. | Таганова И.Ю. | 02.02.2026 | ||
| 03.02.2026 | Приходько Н.О. | Карпович О.В. | ||
| КазанковаО.В. | Кудимова М.В. | 04.02.2026 | Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. |
| 05.02.2026 | Карева Н.А. | Карпович О.В. | ||
| КазанковаО.В. | Кудимова М.В. | 06.02.2026 | ||
| 09.02.2026 | Карева Н.А. | Карпович О.В. | ||
| Ярмаркина М.А. | Таганова И.Ю. | 10.02.2026 | ||
| 11.02.2026 | Приходько Н.О. | Карпович О.В. | ||
| Ярмаркина М.А. | Таганова И.Ю. | 12.02.2026 | Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. |
| 13.02.2026 | КазанковаО.В. | Кудимова М.В. | ||
| КазанковаО.В. | Кудимова М.В. | 16.02.2026 | ||
| 17.02.2026 | Карева Н.А. | Карпович О.В. | ||
| 18.02.2026 | Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | ||
| 19.02.2026 | Приходько Н.О. | Карпович О.В. | ||
| КазанковаО.В. | Кудимова М.В. | 20.02.2026 | ||
| 24.02.2026 | Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | ||
| 25.02.2026 | Карева Н.А. | Карпович О.В. | ||
| 26.02.2026 | ||||
| 27.02.2026 | КазанковаО.В. | Кудимова М.В. | ||
Терапевтический кабинет №12 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15.00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 02.02.2026 | Петялина Н.В. | Кульбаева И.Н. |
| 03.02.2026 | ||||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 04.02.2026 | ||
| Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | 05.02.2026 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. |
| 06.02.2026 | ||||
| 09.02.2026 | ||||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 10.02.2026 | Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. |
| 11.02.2026 | ||||
| 12.02.2026 | ||||
| 13.02.2026 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 16.02.2026 | ||
| Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | 17.02.2026 | ||
| 18.02.2026 | Петялина Н.В. | Кульбаева И.Н. | ||
| 19.02.2026 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 20.02.2026 | ||
| 24.02.2026 | ||||
| Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | 25.02.2026 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. |
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 26.02.2026 | Петялина Н.В. | Кульбаева И.Н. |
| 27.02.2026 | ||||
Терапевтический кабинет №27 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 02.02.2026 | ||||
| 03.02.2026 | Тимофеева К.А. | Синицина С.В. | ||
| 04.02.2026 | ||||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 05.02.2026 | Тимофеева К.А. | Синицина С.В. |
| Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | |||
| Тимофеева К.А. | Синицина С.В. | 06.02.2026 | ||
| 09.02.2026 | ||||
| 10.02.2026 | Можаева Е.А. | Синицына С.В. | ||
| 11.02.2026 | Иваненко Е.Н. | Рябцева М.Н. | ||
| 12.02.2026 | Тимофеева К.А. | Синицина С.В. | ||
| 13.02.2026 | ||||
| Тимофеева К.А. | Синицина С.В. | 16.02.2026 | ||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 17.02.2026 | ||
| 18.02.2026 | Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | ||
| 19.02.2026 | ||||
| 20.02.2026 | ||||
| 24.02.2026 | Можаева Е.А. | Синицына С.В. | ||
| 25.02.2026 | Тимофеева К.А. | Синицина С.В. | ||
| 26.02.2026 | ||||
| 27.02.2026 | ||||

