График ортопедического отделения № 1
| №п/п | фамилия, имя, отчество | Заним.должность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Сагайдак | зав. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | В |
| А.В. | отд. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||
| 2 | Сагайдак А.В. | вр. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | В |
| (0,5 ст) совмещ. | орт. | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||||||||||
| 3 | Портнова | вр. | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | В |
| Н.П. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||
| 4 | Рагимов | вр. | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | В | В | 8.00 | В | |||||||||||
| Э.Э. (0,5 ст) | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 14.36 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Алиев(0,5 ст) | вр. | 8.00 | 13.24 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 13.24 | В | |||||||||||
| М.М | орт. | 14.36 | 20.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Рамизов | вр. | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | В |
| Р.Б. | орт. | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||
| 7 | Гладков | вр. | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | В |
| П.Е. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||
| 8 | Чуланов | вр. | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | В |
| С.В. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||
| 9 | Полякова | вр. | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | отпуск | В | |||||||||||||||
| Т.В. | орт. | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||||||||
График ортопедического отделения № 2
| №п/п | ФИО | должность | продолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Пономарь | зав. | 7:48 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | В |
| Р.В. | отд. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.36 | |||||||||||
| 2 | Пономарь | вр. | 3:18 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | В |
| Р.В.(0,5ст.) | орт. | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||
| 3 | Дзюбак | вр | 6:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В |
| В. З. | орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||
| 4 | Кузичев | вр. | 6:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | отпуск | ||||||
| В. В. | орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
| 6 | Ильин | вр. | 6:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | В |
| И.Ю. | орт. | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||
| 8 | Зенкин | вр. | 6:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | отпуск | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | |
| А.В. | орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||
| 9 | Краснова | вр. | 6:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | В |
| С. В. | орт. | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||
| 10 | Рашидов | вр. | 3:18 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | В | В | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | В | В | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | В | В | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | В | В | 8:00 | 15.00 | В |
| К.И. (0,5 ст) | орт. | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | |||||||||||
| 11 | Чуланов | вр. | 3:18 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | В | В | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | В | В | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | В | В | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | В | В | 15.00 | 8:00 | В |
| Э.С.(0,5 ст) | орт. | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | |||||||||||
| 12 | Череповская | орт. | 3:18 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | В | В | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | В | В | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | В | В | 15.00 | 8:00 | 15.00 | 8:00 | 15.00 | В | В | 8:00 | 15.00 | В |
| С.С.(0,5ст) | вр. | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | |||||||||||
Кабинеты терапевтического приема
Терапевтический кабинет №17
| 1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 14-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.12.2025 | ||||
| 02.12.2025 | ||||
| 03.12.2025 | Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. | ||
| 04.12.2025 | ||||
| 05.12.2025 | ||||
| 08.12.2025 | ||||
| 09.12.2025 | Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. | ||
| 10.12.2025 | ||||
| 11.12.2025 | ||||
| 12.12.2025 | ||||
| 15.12.2025 | ||||
| 16.12.2025 | ||||
| 17.12.2025 | Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. | ||
| 18.12.2025 | ||||
| 19.12.2025 | ||||
| 22.12.2025 | ||||
| 23.12.2025 | Пиксаева И.Е. | Гудкова Т.Д. | ||
| 24.12.2025 | ||||
| 25.12.2025 | ||||
| 26.12.2025 | ||||
| 29.12.2025 | ||||
| 30.12.2025 | ||||
Терапевтический кабинет №18
| 1 смена с 9-00 до 12-00 | Дата | 2 смена с 14-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.12.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 02.12.2025 | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. | ||
| 03.12.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 04.12.2025 | Ковалева И.Г. | Захарова А.С. | ||
| 05.12.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 08.12.2025 | ||||
| 09.12.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 10.12.2025 | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
| 11.12.2025 | ||||
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 12.12.2025 | Омарова М.Н. | Захарова А.С. |
| 15.12.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| 16.12.2025 | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. | ||
| Омарова М.Н. | Захарова А.С. | 17.12.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. |
| 18.12.2025 | Ковалева И.Г. | Захарова А.С. | ||
| 19.12.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 22.12.2025 | ||
| 23.12.2025 | Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | ||
| Шабанова Т.А. | Пуленко Н.Н. | 24.12.2025 | Тихонова О.П. | Дуденкова Е.В. |
| Ковалева И.Г. | Захарова А.С. | 25.12.2025 | ||
| 26.12.2025 | Омарова М.Н. | Захарова А.С. | ||
| 29.12.2025 | ||||
| 30.12.2025 | ||||
Терапевтический кабинет №11 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15.00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.12.2025 | Карева Н.А. | Карпович О.В. | ||
| КазанковаО.В. | Кудимова М.В. | 02.12.2025 | ||
| 03.12.2025 | Приходько Н.О. | Карпович О.В. | ||
| Ярмаркина М.А. | Кудимова М.В. | 04.12.2025 | Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. |
| 05.12.2025 | Ярмаркина М.А. | Кудимова М.В. | ||
| КазанковаО.В. | Кудимова М.В. | 08.12.2025 | ||
| 09.12.2025 | Карева Н.А. | Карпович О.В. | ||
| Ярмаркина М.А. | Кудимова М.В. | 10.12.2025 | ||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 11.12.2025 | Приходько Н.О. | Карпович О.В. |
| 12.12.2025 | ||||
| 15.12.2025 | Ярмаркина М.А. | Кудимова М.В. | ||
| КазанковаО.В. | Кудимова М.В. | 16.12.2025 | Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. |
| 17.12.2025 | Ярмаркина М.А. | Кудимова М.В. | ||
| 18.12.2025 | ||||
| 19.12.2025 | Ярмаркина М.А. | Кудимова М.В. | ||
| КазанковаО.В. | Кудимова М.В. | 22.12.2025 | ||
| 23.12.2025 | ||||
| Ярмаркина М.А. | Кудимова М.В. | 24.12.2025 | ||
| Мисецкая Е.С. | Таганова И.Ю. | 25.12.2025 | Ярмаркина М.А. | Кудимова М.В. |
| 26.12.2025 | ||||
| 29.12.2025 | ||||
| Ярмаркина М.А. | Кудимова М.В. | 30.12.2025 | ||
Терапевтический кабинет №12 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15.00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.12.2025 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 02.12.2025 | ||
| Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | 03.12.2025 | ||
| 04.12.2025 | Петялина Н.В. | Кульбаева И.Н. | ||
| 05.12.2025 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 08.12.2025 | Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. |
| 09.12.2025 | ||||
| 10.12.2025 | Петялина Н.В. | Кульбаева И.Н. | ||
| Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | 11.12.2025 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. |
| 12.12.2025 | ||||
| 15.12.2025 | ||||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 16.12.2025 | Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. |
| 17.12.2025 | ||||
| 18.12.2025 | ||||
| 19.12.2025 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 22.12.2025 | Петялина Н.В. | Кульбаева И.Н. |
| 23.12.2025 | ||||
| 24.12.2025 | ||||
| Ладанова Н.А. | Кульбаева И.Н. | 25.12.2025 | ||
| Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | 26.12.2025 | ||
| 29.12.2025 | Шамс Л.И. | Маркова П.Т. | ||
| 30.12.2025 | ||||
Терапевтический кабинет №27 (Ленина 76а)
| 1 смена с 9-00 до 13-00 | дата | 2 смена с 15-00 до 19-00 | ||
| врач | мед.сестра | врач | мед.сестра | |
| 01.12.2025 | ||||
| 02.12.2025 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 03.12.2025 | Можаева Е.А. | Синицына С.В. |
| Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | |||
| 04.12.2025 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| 05.12.2025 | ||||
| 08.12.2025 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| 09.12.2025 | Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | ||
| 10.12.2025 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 11.12.2025 | Иваненко Е.Н. | Рябцева М.Н. |
| Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | |||
| Тимофеева К.А. | Синицына С.В. | 12.12.2025 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. |
| 15.12.2025 | Черепанова В.В. | |||
| 16.12.2025 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. | ||
| 17.12.2025 | ||||
| Можаева Е.А. | Синицына С.В. | 18.12.2025 | Маркова А.В. | Харитонова С.А. |
| Волкова Ю.А. | Саенко Е.И. | 19.12.2025 | ||
| Жукова Ю.Д. | Саенко Е.И. | |||
| 22.12.2025 | ||||
| 23.12.2025 | ||||
| 24.12.2025 | ||||
| 25.12.2025 | ||||
| 26.12.2025 | ||||
| 29.12.2025 | ||||
| 30.12.2025 | ||||

