Детское отделение
фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Подолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Черепанова | зав | 7,48 | 8:00 | В | В | отпуск | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | ||||||||||||||
В.В. | отд | 16:48 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
Черепанова | врач | 3,18 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | |
В.В.(0,5ст) совмещ. | стом | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | |||||||||||
Волкова | зуб | 6,36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | |
Ю.А. | врач | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||
Иваненко | врач | 6,36 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | |
Е.Н. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||
Ковалева | врач | 6,36 | отпуск | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | |||
И.Г. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||||
Коробова | врач | 6,36 | отпуск | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | |||||||||||||||||
А.М. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||
Леонова | врач | 6,36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | |
А.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||
Можаева | врач | 6,36 | отпуск | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | ||||||||||
Е.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||||
Омарова | врач | 6,36 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | |
М.Н. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||
Пронина | врач | 6,36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | |
Л.С. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||
Ювакаева | врач | 6,36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | |
И.Р. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||
Маркова | врач | 6,36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | отпуск | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | ||||||||||||||
А.В. | ортод | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
Тимофеева | врач | 6,36 | отпуск | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | |||||||||||||
К.А. | ортод | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||||||||||||||||||
Пятова | зуб | 6,36 | ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Н.А. | врач | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пилецкая | стом | 6,36 | ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Н.И. | врач |
Лечебно-хирургическое отделение №1
фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Месячн. норма (час) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Смелик | зав. | 7,48 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В |
Ю.Ю. | отд. | 16:48 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | ||||||||||
Смелик | врач | 1,57 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В |
Ю.Ю. (0,25 ст)совщ | стом-хирург | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | |||||||||||
Акбердина | врач | 3,54 | 10:30 | В | В | 14:00 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | В | В | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | В | В | 14:00 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | В | В | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | В |
К.С. 0,5 ставки | стом-хирург | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | ||||||||||
Алиев М.М. | врач | 5,51 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В |
(0,75 ст) | стом-хирург | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | ||||||||||
Алиев М.М. | врач | 3,18 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В |
(0,5 ст) | стом | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | ||||||||||
Гусева | зубн | 6,36 | 8:00 | В | В | отпуск | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | |||||||||||||
И.В. | врач | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||||||||||||
Казанкова | врач | 3,18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | ||||||||||
О.В. 0,5 ст | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Карева | врач | 6,36 | отпуск | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | |||||||||
Н.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||||||||
Ладанова | врач | 6,36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В |
Н.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Рагимов | врач | 5,51 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В |
Э.Э. 0,75 ст | стом-хирург | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | ||||||||||
Мисецкая Е. С. | врач | 3,18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | ||||||||||
(0.5 ставки) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Олейникова Н. Е. | врач | 3,18 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | ||||||||||
( 0,5 ставки) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Петялина | врач | 6,36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | отпуск | |||||
Н.В. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Приходько | зубн | 6,36 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В |
Н.О. | врач | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Рамизов | врач | 3,18 | 13:24 | В | В | 13:24 | 13:24 | В | В | 13:24 | 13:24 | 14:00 | В | В | отпуск | |||||||||||||||||
Р.Б. (0,5 ст) | стом | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 17:18 | |||||||||||||||||||||||||
Смирнова | врач | 6,36 | 8:00 | В | В | отпуск | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | |||||||||||||
Т.Ф. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||||||||||||
Тележникова | врач | 3,18 | отпуск | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | ||
В.М. 0,5 ст | стом | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | |||||||||||
Токарев В.Г. | врач | 5,51 | 8:00 | В | В | отпуск | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | |||||||||||||
(0.75)ставки | стом-хирург | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | ||||||||||||||||||||
Чуланов | врач | 3,18 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В |
Э.С. 0,5 ставки | стом | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 |
Лечебно-хирургическое отделение №2
фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Подолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Семенова | зав | 7,8 | 8:00 | В | В | отпуск | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | ||||||
С.С. | отд | 16:48 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | |||||||||||||||
Семенова | врач | 3:18 | 14:00 | В | В | отпуск | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | ||||||
С.С.( 0,5 ст совмещ.) | стомат | 17:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | |||||||||||||||
Кузичев | врач | 01:57 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 14:00 | В | ||||||||||
В.В.(0,25ст.) | стом-хир. | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 17:54 | ||||||||||||||||||||
Герасимова | врач | 3:18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | ||||||||||
Ю.С. (0,5ст.) | стомат | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Гутьева | врач | 3:18 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | ||||||||||
Е.С. (0,5ст.) | стомат | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Демченко | зуб | 3:18 | В | В | 8:00 | 8:00 | 13:24 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 13:24 | В | В | 13:24 | 13:24 | 8:00 | В | ||||||||||
Н.В. (0,5ст.) | врач | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||||||||||||
Кострюкова | врач | 3:18 | 8:00 | В | В | отпуск | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | ||||||||||||||||||
Е.В. (0,5ст.) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | |||||||||||||||||||||||||
Кужева | врач | 3:18 | отпуск | В | ||||||||||||||||||||||||||||
И.А ( 0,5 ст.) | стом | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лисянский | зуб | 3:18 | 13:24 | В | В | отпуск | 8:00 | 13:24 | 13:24 | В | ||||||||||||||||||||||
В.Л. (0,5ст.) | врач | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Попова | врач | 3:18 | отпуск | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | ||||||||||||||||
Ю.В. (0,5ст.) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | |||||||||||||||||||||||
Фроленков | врач | 3:18 | 13:24 | В | В | 13:24 | 13:24 | В | В | 13:24 | 13:24 | 13:24 | В | В | 13:24 | 13:24 | В | В | 13:24 | 13:24 | 14:00 | В | ||||||||||
Е.А. (0,5ст.) | стом | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 17:18 | ||||||||||||||||||||
Коваленко | врач | 04:57 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В |
И.В. (0,75 ст.) | стом | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | ||||||||||
Лазарев | врач | 05:51 | отпуск | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | ||||||||||||||||
Д.А.(0.75 ст.) | стом-хир. | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | |||||||||||||||||||||
Пиксаева | врач | 05:51 | отпуск | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | отпуск | ||||||||||||
И.Е. (0,75ст.) | стом-хир. | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | |||||||||||||||||||||
Рашидов | врач | 05:51 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В |
К.И.(0,75ст.) | стом-хир. | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | ||||||||||
Бондаренко | врач | 06:36 | отпуск | 8:00 | 12:54 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | В | В | 12:54 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | 12:54 | В | В | 8:00 | 12:54 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | В | |||||||||
И.С. | стом | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | ||||||||||||||||
Князева | врач | 06:36 | отпуск | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | ||
И.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||
Ланщикова | врач | 06:36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В |
Н.С. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Мовсисян | врач | 06:36 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В |
Г.Г. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Тихонова | врач | 06:36 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | отпуск | |||||||||||||||||||
О.П. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||||||||||||
Шабанова | врач | 06:36 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | отпуск | В | ||||||||||||||||||
Т.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Мисько | врач | 06:36 | ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | 13:24 | 13:24 | В | ||||||||||||||||||||||||||
О.А. (0,5 ст.) | стом | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кулиева | врач | 06:36 | ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | |||||||||||||||||||||||||||||
А.В. | стом |
Физиотерапевтический кабинет № 12
01 сентября | с 8:00 до 13:00 |
04 сентября | с 14:00 до 19:00 |
05 сентября | с 8:00 до 13:00 |
06 сентября | с 14:00 до 19:00 |
07 сентября | с 8:00 до 13:00 |
08 сентября | с 14:00 до 19:00 |
11 сентября | с 8:00 до 13:00 |
12 сентября | с 14:00 до 19:00 |
