Детское отделение
фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Подолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Черепанова | зав | 7,48 | в | в | в | в | в | в | в | в | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | в | в | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | в | в | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | в | в | 08:00 | 08:00 |
В.В. | отд | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||
Черепанова | врач | 3,18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | в | в | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | в | в | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | в | в | 9:00 | 9:00 |
В.В.(0,5ст) совмещ. | стом | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | |||||||||||||||
Иваненко | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 |
Е.Н. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Тимофеева | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 |
К.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Можаева | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 |
Е.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Ковалева | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 |
И.Г. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Ювакаева | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 |
И.Р. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
Пронина | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 |
Л.С. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
Коробова | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 |
А.М. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Волкова | зуб | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 |
Ю.А. | врач | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
Омарова | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 |
М.Н. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
Красноруцкая | врач | 3,18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | в | в | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | в | в | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | в | в | 9:00 | 14:00 |
К.И. 0,5 ст | стом | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | |||||||||||||||
Леонова | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 |
А.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Маркова | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 |
А.В. | ортод | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
Пятова | зуб | 6,36 | ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Н.А. | врач | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пилецкая | стом | 6,36 | ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Н.И. | врач |
Лечебно-хирургическое отделение №1
фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Месячн. норма (час) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Смелик | зав. | 7,48 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в |
Ю.Ю. | отд. | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | |||||||||||||||
Смелик | врач | 1,57 | в | в | в | в | в | в | в | в | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | в | в | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | в | в | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | в | в |
Ю.Ю. (0,25 ст)совщ | стом-хирург | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | |||||||||||||||
Тележникова | врач | 3,18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | в | в | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | в | в | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | в | в |
В.М. 0,5 ст | стом | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 10:48 | 17:18 | |||||||||||||||
Петялина | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в |
Н.В. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
Гусева | зубн | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в |
И.В. | врач | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Смирнова | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в |
Т.Ф. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Акбердина | врач | 3,54 | в | в | в | в | в | в | в | в | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | в | в | 14:00 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | в | в | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | в | в |
К.С. 0,5 ставки | стом-хирург | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | |||||||||||||||
Приходько | зубн | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в |
Н.О. | врач | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Ладанова | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | ОТПУСК | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | ||||||
Н.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||||||||||||
Казанкова | врач | 3,18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в | |||||||
О.В. 0,5 ст | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||||||||||||||||||
Олейникова Н. Е. | врач | 3,18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | в | в | ||||||||
( 0,5 ставки) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||||||||||||||||||
Карева | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в |
Н.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
Рамизов | врач | 6,36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в |
Р.Б. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
Токарев В.Г. | врач | 5,51 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | в | в | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | в | в | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | в | в |
(0.75)ставки | стом-хирург | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | |||||||||||||||
Лазарев Д. А. | врач | 5,51 | в | в | в | в | в | в | в | в | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | в | в | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | в | в | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | в | в |
(0.75 ставки) | стом-хирург | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | |||||||||||||||
Алиев М.М. | врач | 5,51 | в | в | в | в | в | в | в | в | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | в | в | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | в | в | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | в | в |
(0,75 ст) | стом-хирург | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | |||||||||||||||
Алиев М.М. | врач | 3,18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | в | в | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | в | в | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | в | в |
(0,5 ст) | стом | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | |||||||||||||||
Мисецкая Е. С. | врач | 3,18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в | |||||||
(0.5 ставки) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||||||||||||||||||
Гутьева | врач | 3,18 | отпуск по уходу за ребенком | ||||||||||||||||||||||||||||
Е.С. (0,5 ставки) | стом |
Лечебно-хирургическое отделение №2
фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Подолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Семенова | зав | 7,8 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 |
С.С. 0,5 ст | отд | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | |||||||||||||||
Семенова | врач | 3,18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | в | в | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | в | в | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | в | в | 9:00 | 14:00 |
С.С. 0,5 ст совмещ. | стомат | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | |||||||||||||||
Сагайдак А.В. | врач | 01:57 | в | в | в | в | в | в | в | в | 9:30 | 9:30 | в | в | 9:30 | 9:30 | в | в | 9:30 | 9:30 | в | в | 9:30 | ||||||||||
(0,25ст.) совмещ. | стом-хир. | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||||||||||||||||||||
Шабанова | врач | 06:36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | отпуск | |
Т.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||||
Мисько | врач | 06:36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 |
О.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Кужева | врач | 3:18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | в | в | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | в | в | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | в | в | 8:00 | 14:00 |
И.А 0,5 ст | стом | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 10:48 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 10:48 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 10:48 | 17:18 | 10:48 | 17:18 | |||||||||||||||
Коваленко | врач | 04:57 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | в | в | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | в | в | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | в | в | 14:00 | 8:00 |
И.В. 0,75 ст | стом | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | |||||||||||||||
Мовсисян | врач | 06:36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 |
Г.Г. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Ильин | врач | 3:18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 13:24 | 13:24 | в | в | 13:24 | 13:24 | 13:24 | в | в | 13:24 | 13:24 | в | в | 13:24 | 14:00 | ||||||||
И.Ю. (0,5ст.) | стом | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 17:18 | |||||||||||||||||||||||
Князева | врач | 06:36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 |
И.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
Тихонова | врач | 06:36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 |
О.П. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
Ланщикова | врач | 06:36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 |
Н.С. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
Бондаренко | врач | 06:36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 12:54 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | в | в | 12:54 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | 12:54 | в | в | 8:00 | 12:54 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | в | в | 12:54 | 8:00 |
И.С. | стом | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | |||||||||||||||
Попова | врач | 3:18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | ||||||||
Ю.В. (0,5ст.) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | |||||||||||||||||||||||
Лисянский | зуб | 3:18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | в | в | 13:24 | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | ||||||||
В.Л. (0,5ст.) | врач | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 11:18 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||
Демченко | зуб | 3:18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 13:24 | 13:24 | 8:00 | в | в | 8:00 | 13:24 | в | в | 13:24 | 13:24 | 8:00 | в | в | 8:00 | ||||||||
Н.В. (0,5ст.) | врач | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 11:18 | |||||||||||||||||||||||
Цуканов | врач | 06:36 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | в | в | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | в | в | 13:24 | 8:00 |
А.С. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Кострюкова | врач | 3:18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | ||||||||
Е.В. (0,5ст.) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | 14:36 | |||||||||||||||||||||||
Герасимова | врач | 3:18 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | в | в | 8:00 | 8:00 | ||||||||
Ю.С. (0,5ст.) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | |||||||||||||||||||||||
Рагимов | врач | 05:51 | в | в | в | в | в | в | в | в | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | в | в | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | в | в | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | в | в | отпуск | |
Э.Э. 0,75 ст | стом-хир. | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | |||||||||||||||||
Кузичев | врач | 05:51 | в | в | в | в | в | в | в | в | 14:00 | 14:00 | 14:00 | в | в | 14:00 | 14:00 | в | в | 14:00 | 14:00 | 14:00 | в | в | 14:00 | ||||||||
В.В.(0,25ст.) | стом-хир. | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 15:57 | |||||||||||||||||||||||
