Детское отделение
фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Подолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Черепанова | зав | 7,48 | ОТПУСК | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |||
В.В. | отд | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:12 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | ||||||||||||
Черепанова | врач | 3,18 | ОТПУСК | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |||
В.В.(0,5ст) совмещ. | стом | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ||||||||||||
Волкова | зуб | 6,36 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
Ю.А. | врач | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Иваненко | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | ОТПУСК | |||||||||||
Е.Н. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||||||||||||
Ковалева | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
И.Г. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Коробова | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
А.М. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Леонова | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
А.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Можаева | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | В | В | ОТПУСК | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | ||||||
Е.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||||
Омарова | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | В | В | ОТПУСК | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | ||||||
М.Н. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Пронина | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
Л.С. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Ювакаева | врач | 6,36 | ОТПУСК | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | ||||||||||
И.Р. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||||
Маркова | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
А.В. | ортод | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Демирова | врач | 3,18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 13:24 | 13:24 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | ||||||||||
А.Н. | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | |||||||||||||||||||||
Красноруцкая | врач | 3,18 | 14:00 | 9:00 | В | В | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | В | В | В | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | В | В | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | В | В | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 |
К.И. 0,5 ст | стом | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | ||||||||||
Тимофеева | врач | 6,36 | ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | |||||||||||||||||||||||||||||
К.А. | ортод | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пятова | зуб | 6,36 | ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | |||||||||||||||||||||||||||||
Н.А. | врач | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пилецкая | стом | 6,36 | ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ | |||||||||||||||||||||||||||||
Н.И. | врач |
Лечебно-хирургическое отделение №1
фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Месячн. норма (час) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Смелик | зав. | 7,48 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
Ю.Ю. | отд. | 17:00 | 16:36 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:12 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | ||||||||||
Смелик | врач | 1,57 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
Ю.Ю. (0,25 ст)совщ | стом-хирург | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | ||||||||||
Акбердина | врач | 3,54 | 10:30 | 14:00 | В | В | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | В | В | В | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | В | В | 10:30 | 14:00 | 10:30 | отпуск | ||||||||
К.С. 0,5 ставки | стом-хирург | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | 17:54 | 14:24 | |||||||||||||||||
Алиев М.М. | врач | 5,51 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | отпуск | |||||||||||
(0,75 ст) | стом-хирург | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | ||||||||||||||||||||
Алиев М.М. | врач | 3,18 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | отпуск | |||||||||||
(0,5 ст) | стом | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | ||||||||||||||||||||
Гусева | зубн | 6,36 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
И.В. | врач | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Казанкова | врач | 3,18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | отпуск | ||||||||||||||||||||||||
О.В. 0,5 ст | стом | 14:36 | 14:36 | 11:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Карева | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
Н.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Ладанова | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | В | В | отпуск | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | ||||||||||||||||||||
Н.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||||||||||||||||
Рагимов | врач | 5,51 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 |
Э.Э. 0,75 ст | стом-хирург | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | ||||||||||
Мисецкая Е. С. | врач | 3,18 | отпуск | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | ||||||||||||
(0.5 ставки) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | |||||||||||||||||||||
Олейникова Н. Е. | врач | 3,18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | ||||||||||
( 0,5 ставки) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | 14:36 | ||||||||||||||||||||
Петялина | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | отпуск | |||||||||||
Н.В. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||||||||||||
Приходько | зубн | 6,36 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
Н.О. | врач | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Рамизов | врач | 3,18 | 13:24 | В | В | 13:24 | 13:24 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 13:24 | В | В | 13:24 | 13:24 | 13:24 | В | В | отпуск | |||||||||||
Р.Б. (0,5 ст.) | стом | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||
Смирнова | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
Т.Ф. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Тележникова | врач | 3,18 | отпуск | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | ||||||||||
В.М. 0,5 ст | стом | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | |||||||||||||||||
Токарев В.Г. | врач | 5,51 | 8:00 | 14:00 | В | В | отпуск | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | ||||||||||||||
(0.75)ставки | стом-хирург | 13:51 | 19:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | ||||||||||||||||||||
Чуланов | врач | 3,18 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 |
Э.С. 0,5 ставки | стом | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 |
Лечебно-хирургическое отделение №2
фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Подолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Семенова | зав | 7,8 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | отпуск | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | ||||||||||||||
С.С. | отд | 17:00 | 16:36 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||
Семенова | врач | 3:18 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | отпуск | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | ||||||||||||||
С.С.( 0,5 ст совмещ.) | стомат | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Кузичев | врач | 01:57 | 14:00 | В | В | 14:00 | 14:00 | В | В | В | 14:00 | 14:00 | В | В | 14:00 | 14:00 | 14:00 | В | В | 14:00 | 14:00 | 8:00 | ||||||||||
В.В.(0,25ст.) | стом-хир. | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 9:57 | ||||||||||||||||||||
Герасимова | врач | 3:18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | ||||||||||
Ю.С. (0,5ст.) | стомат | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Гутьева | врач | 3:18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | ||||||||||
Е.С. (0,5ст.) | стомат | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | 14:36 | ||||||||||||||||||||
Демченко | зуб | 3:18 | 13:24 | В | В | 13:24 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 13:24 | 13:24 | 8:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | ||||||||||
Н.В. (0,5ст.) | врач | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 17:18 | ||||||||||||||||||||
Кострюкова | врач | 3:18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | ||||||||||
Е.В. (0,5ст.) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Кужева | врач | 3:18 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | В | В | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
И.А ( 0,5 ст.) | стом | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | ||||||||||
Лисянский | зуб | 3:18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 8:00 | 13:24 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | ||||||||||
В.Л. (0,5ст.) | врач | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Попова | врач | 3:18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | ||||||||||
Ю.В. (0,5ст.) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | 14:36 | ||||||||||||||||||||
Фроленков | врач | 3:18 | 13:24 | В | В | 13:24 | 13:24 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 13:24 | В | В | 13:24 | 13:24 | 13:24 | В | В | 13:24 | 14:00 | ||||||||||
Е.А. (0,5ст.) | стом | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 17:18 | ||||||||||||||||||||
Коваленко | врач | 04:57 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
И.В. (0,75 ст.) | стом | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 18:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | ||||||||||
Лазарев | врач | 05:51 | ОТПУСК | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | |||
Д.А.(0.75 ст.) | стом-хир. | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | ||||||||||||
Пиксаева | врач | 05:51 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | отпуск | |||||||||||
И.Е. (0,75ст.) | стом-хир. | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | ||||||||||||||||||||
Рашидов | врач | 05:51 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | ОТПУСК | 8:00 | 14:00 | 8:00 | ||||||
К.И.(0,75ст.) | стом-хир. | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | |||||||||||||||
Бондаренко | врач | 06:36 | 8:00 | 12:54 | В | В | 8:00 | 12:54 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 12:54 | 8:00 | 12:54 | В | В | 8:00 | 12:54 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | В | В | отпуск | ||||
И.С. | стом | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | |||||||||||||||
Князева | врач | 06:36 | 13:24 | 8:00 | В | В | отпуск | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | ||||||||||||||
И.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||||||||||||
Ланщикова | врач | 06:36 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
Н.С. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Мовсисян | врач | 06:36 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
Г.Г. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Тихонова | врач | 06:36 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
О.П. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Цуканов | врач | 06:36 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | отпуск | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | ||||||||||||||
