Детское отделение
фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Подолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Леонова | зав | 7,48 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | В | В | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | В | В | В | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | В | В | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | В | В | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
А.А. | отд | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 15:48 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||||||||
Леонова | врач | 3,18 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
А.А.(0,5ст) совмещ. | стом | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ||||||||||
Иваненко | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | ОТПУСК | ||||||||||||||
Е.Н. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||||||||
Иванова | врач | 3,18 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | ОТПУСК | ||||||||||||
М.Д. 0,5 ст. | ст.ортод | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||||||||||||||||||
Тимофеева | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
К.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Можаева | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
Е.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Ковалева | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
И.Г. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Пронина | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
Л.С. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Коробова | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
А.М. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Волкова | зуб | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | ОТПУСК | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | ||||||
Ю.А. | врач | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Омарова | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | ОТПУСК | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | |||||||
М.Н. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Воробьева | врач | 3,18 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | В | В | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | В | В | В | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | В | В | 9:00 | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 | В | В | 14:00 | 9:00 | 14:00 | 9:00 |
К.И. 0,5 ст | стом | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | 17:18 | 12:18 | ||||||||||
Маркова | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
А.В. | ортод | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 |
Лечебно-хирургическое отделение №1
фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Месячн. норма (час) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Смелик | зав. | 7,48 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | В | В | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | В | В | В | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | В | В | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | В | В | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
Ю.Ю. | отд. | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 15:48 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||||||||
Смелик | врач | 1,57 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | В | В | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
Ю.Ю. (0,25 ст)совщ | стом-хир | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | ||||||||||
Семенова | врач | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
С.С. | стомат | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Кондакова | врач | 3,18 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 |
Л.М. 0,5ст | стом | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | ||||||||||
Тележникова | врач | 3,18 | ОТПУСК | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | ||||||||||||||
В.М. 0,5 ст | стом | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Петялина | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
Н.В. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Гусева | зубн | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
И.В. | врач | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Смирнова | врач | 6,36 | ОТПУСК | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | ||||
Т.Ф. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | |||||||||||||
Приходько | зубн | 6,36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
Н.О. | врач | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Ладанова | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | ОТПУСК | |||||||||||||||||
Н.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||||||||||
Казанкова | врач | 3,18 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | ||||||||||
О.В. 0,5 ст | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Олейникова Н. Е. | врач | 3,18 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | ||||||||||
( 0,5 ставки) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Карева | врач | 6,36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
Н.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Токарев В.Г. | врач | 5,51 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 |
(0.75)ставки | стом-хирург | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | ||||||||||
Лазарев Д. А. | врач | 5,51 | ОТПУСК | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | ||||||||||||
(0.75 ставки) | стом-хирург | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | ||||||||||||||||||
Алиев М.М. | врач | 5,51 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 |
(0,75 ст) | стом-хир. | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | ||||||||||
Алиев М.М. | врач | 3,18 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 |
(0,5 ст) | стом | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | ||||||||||
Мисецкая Е. С. | врач | 3,18 | 8:00 | 8:00 | В | В | ОТПУСК | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | ||||||||||||||
(0.5 ставки) | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 |
Лечебно-хирургическое отделение №2
фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Подолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Сагайдак | зав. | 07:48 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | В | В | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | В | В | В | ОТПУСК | ||||||||||||||||
А.В. | отд | 17:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:24 | |||||||||||||||||||||||
Сагайдак А.В. | врач | 01:57 | 13:00 | 13:00 | В | В | 13:00 | 13:00 | В | В | В | ОТПУСК | ||||||||||||||||||||
(0,25ст.) совмещ. | стом-хир. | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | |||||||||||||||||||||||||||
Шабанова | врач | 06:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
Т.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Мисько | врач | 06:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | ОТПУСК | |||
О.А. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||||||
Кужева | врач | 06:36 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
И.А 0,5 ст | стом | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Коваленко | врач | 06:36 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 |
И.В. 0,5 ст | стом | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | ||||||||||
Мовсисян | врач | 06:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
Г.Г. | стом | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Ильин | врач | 3:18 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | В | В | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | В | В | В | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | В | В | 15:00 | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 | В | В | 8:00 | 15:00 | 8:00 | 15:00 |
И.Ю. (0,5ст.) | стом | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | ||||||||||
Князева | врач | 06:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | ОТПУСК | 8:00 | 13:24 | 8:00 | |||||||||||||
И.А. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||||||||||||
Тихонова | врач | 06:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
О.П. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Ланщикова | врач | 06:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 |
Н.С. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | ||||||||||
Бондаренко | врач | 06:36 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | В | В | 12:54 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | 12:54 | В | В | В | 12:54 | 8:00 | 12:54 | 8:00 | В | В | ОТПУСК | ||||||||||
И.С. | стом | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 20:00 | 15:06 | 20:00 | 15:06 | |||||||||||||||||||
Рамизов Р.Б. | врач | 06:36 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | ОТПУСК | |||
стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | |||||||||||||||
Демченко | зуб | 3:18 | 13:24 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 13:24 | В | В | 13:24 | 8:00 | ||||||||||
Н.В. (0,5ст.) | врач | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Лисянский | зуб | 3:18 | 13:24 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 13:24 | 13:24 | В | В | 13:24 | 8:00 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | ||||||||||
В.Л. (0,5ст.) | врач | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 14:36 | 20:00 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Цуканов | врач | 06:36 | ОТПУСК | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | ||||||||||||
А.С. | стом | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||||||||||
Побережник | зуб | 06:36 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | В | В | 13:24 | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 | В | В | 8:00 | 13:24 | 8:00 | 13:24 |
А.В. | врач | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | 14:36 | 20:00 | ||||||||||
Кострюкова | врач | 06:36 | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | В | В | 8:00 | 8:00 | 8:00 | ||||||||||
Е.В. | стом | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 11:18 | ||||||||||||||||||||
Рагимов | врач | 5:51 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 |
Э.Э. 0,75 ст | стом | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | ||||||||||
Кузичев | врач | 05:51 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | В | В | 8:00 | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 | В | В | 14:00 | 8:00 | 14:00 | 8:00 |
В.В.(0,75ст.) | стом-хир. | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | 19:51 | 13:51 | ||||||||||
