Детское отделение
№п/п | фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Подолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Черепанова | зав | 7,48 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
В.В. | отд | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||
Черепанова | врач | 3,18 | В | В | В | В | В | В | В | В | 9.00 | 9.00 | В | В | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | В | В | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | В | В | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
В.В.(0,5ст) совмещ. | стом | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
2 | Иваненко | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 |
Е.Н. | стом | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||
3 | Тимофеева | врач | 3,18 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
К.А.(0,5ст.) | ортод | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Можаева | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 |
Е.А. | стом | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||
5 | Ковалева | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 |
И.Г. | стом | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||
8 | Коробова | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | отпуск | ||||
А.М. | стом | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
9 | Волкова | зуб | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 |
Ю.А. | врач | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||
10 | Омарова | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 |
М.Н. | стом | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||
11 | Леонова | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 |
А.А. | ортод | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||
12 | Жукова | врач | 6,4 | В | В | В | В | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 |
Ю.Д. | стом | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||
13 | Поляков Е.В. | врач | 3,2 | В | В | В | В | В | В | В | В | 13.24 | В | В | 13.24 | 13.24 | В | В | 13.24 | 13.24 | 13.24 | В | В | 13.24 | 13.24 | |||||||||
0,5ст | ортод | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Маркова | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 |
А.В. | ортод | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 |
Лечебно-хирургическое отделение №1
№п/п | фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Месячн. норма (час) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | Смелик | зав. | 7,48 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Ю.Ю. | отд. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||
2 | Смелик | врач | 1,57 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Ю.Ю. (0,25 ст)совщ | стом-хирург | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | ||||||||||||||||||
3 | Тележникова | врач | 3,18 | В | В | В | В | В | В | В | В | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | ||
В.М. 0,5 ст | стом | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | ||||||||||||||||||
4 | Петялина | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | ||
Н.В. | стом | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||||
5 | Гусева | зубн | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | ||
И.В. | врач | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||||
6 | Смирнова | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | ||
Т.Ф. | стом | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||||
7 | Акбердина | врач | 5,51 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | ||
К.С.( 0,75 ставки) | стом-хирург | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | ||||||||||||||||||
8 | Акбердина | врач | 1,39 | В | В | В | В | В | В | В | В | 14.00 | В | В | 14.00 | 14.00 | 14.00 | В | В | 14.00 | 14.00 | В | В | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
К.С.( 0,25 ставки) | стом | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Приходько | зубн | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | ||
Н.О. | врач | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||||
10 | Ладанова | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | ОТПУСК | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | ||||||||
Н.А. | стом | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
11 | Казанкова | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | ||
О.В. | стом | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||||
12 | Олейникова Н. Е. | врач | 3,18 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
( 0,5 ставки) | стом | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Карева | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | ||
Н.А. | стом | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||||
14 | Шамс | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | ||
Л.И. | стом | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||||
15 | Токарев В.Г. | врач | 5,51 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | ||
(0.75)ставки | стом-хирург | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | ||||||||||||||||||
16 | Рагимов.Э.Э. | врач | 5,51 | В | В | В | В | В | В | В | В | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | ОТПУСК | ||||||
(0,75 ст) | стом-хирург | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | |||||||||||||||||||||||
17 | Алиев М.М. | врач | 5,51 | В | В | В | В | В | В | В | В | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | ||
(0,75 ст) | стом-хирург | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | ||||||||||||||||||
18 | Мисецкая | врач | 6,36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Е.С. | стом | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
Лечебно-хирургическое отделение №2
№п/п | фамилия, имя, отчество | Заним. должность | Подолж. раб. дня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | Семенова | зав | 7:48 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | отпуск | |
С.С. | отд | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||
Семенова | врач | 3:18 | В | В | В | В | В | В | В | В | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | |||
С.С.( 0,5 ст совмещ.) | стомат | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | 10.48 | 17.18 | ||||||||||||||||||
2 | Герасимова | врач | 6:36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | ||
Ю.С. | стомат | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||||
3 | Кострюкова | врач | 6:36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | ||
Е.В. | стом | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||||
4 | Кужева | врач | 6:36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 13.24 | В | В | 13.24 | 13.24 | В | В | 13.24 | 13.24 | 13.24 | В | В | 13.24 | 13.24 | |||||||||||
И.А (0,5ст) | стом | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Лисянский | зуб | 3:18 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 13.24 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 13.24 | 13.24 | ||||||||||
В.Л. (0,5ст.) | врач | 14.36 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Попова | врач | 3:18 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
Ю.В. (0,5ст.) | стом | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Фроленков | врач | 6:36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | ||
Е.А. | стом | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||||
8 | Коваленко | врач | 6:36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | ||
И.В. | стом | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||||
9 | Мисько | врач | 03:18 | В | В | В | В | В | В | В | В | 13.24 | В | В | 13.24 | 13.24 | В | В | 13.24 | 13.24 | 13.24 | В | В | 13.24 | 13.24 | |||||||||||
О.А. (0,5 ст.) | стом | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Лазарев | врач | 05:51 | В | В | В | В | В | В | В | В | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | ||
Д.А.(0.75 ст.) | стом-хир. | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | ||||||||||||||||||
11 | Пиксаева | врач | 05:51 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | ||
И.Е. (0,75ст.) | стом-хир. | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | ||||||||||||||||||
12 | Рашидов | врач | 05:51 | В | В | В | В | В | В | В | В | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | ||
К.И.(0,75ст) | стом-хир. | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | ||||||||||||||||||
13 | Чуланов | врач | 05:51 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | В | В | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | В | В | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | ||
Э.С.(0,75ст) | стом-хир. | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | 19.51 | 13.51 | ||||||||||||||||||
14 | Бондаренко | врач | 06:36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | ||
И.С. | стом | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | ||||||||||||||||||
15 | Князева | врач | 06:36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | ||
И.А. | стом | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||||
16 | Рашидова | врач | 03:18 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | В | В | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
С.К. (0,5 ст) | стом | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Ланщикова | врач | 06:36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | |
Н.С. | стом | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | ||||||||||||||||||
18 | Мовсисян | врач | 06:36 | В | В | В | В | В | В | В | В | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | В | В | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | В | В | 8.00 | 13.24 | 8.00 | 13.24 | 8.00 | ||
Г.Г. | стом | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 | 20.00 | 14.36 |
Физиотерапевтический кабинет № 12
09 января | с 8:00 до 13:00 |
10 января | с 14:00 до 19:00 |
13 января | с 8:00 до 13:00 |
14 января | с 14:00 до 19:00 |
15 января | с 8:00 до 13:00 |
16 января | с 14:00 до 19:00 |
17 января | с 8:00 до 13:00 |
20 января | с 14:00 до 19:00 |
21 января | с 8:00 до 13:00 |
22 января | с 14:00 до 19:00 |
23 января | с 8:00 до 13:00 |
24 января | с 14:00 до 19:00 |
27 января | с 8:00 до 13:00 |
28 января | с 14:00 до 19:00 |
29 января | с 8:00 до 13:00 |
30 января | с 14:00 до 19:00 |
31 января | с 8:00 до 13:00 |